
Año | Descripción | Documento |
---|---|---|
2012 | Informe Calidad Redes Móviles 2012 (Internet 3G ICE) | |
2013 | Informe Calidad Redes Móviles 2013 (Claro, ICE y Telefónica) | |
2014 | Informe Calidad Redes Móviles 2014 (ICE, Claro, Telefónica) | |
2015 | Informe Calidad Redes Móviles 2015 (ICE-CLR-TLF Mediciones 2014) | |
2016 | Informe Calidad Redes Móviles 2016 (ICE-CLR-TLF Mediciones 2015) | |
2017 | Informe Calidad Redes Móviles 2017 (ICE-CLR-TLF Mediciones 2016) | |
2018 | Informe Calidad Redes Móviles 2018 (ICE-CLR-TLF Mediciones 2017) | |
2019 | Informe Calidad Redes Móviles 2019 (ICE-CLR-TLF Mediciones 2018) | |
2020 | Informe Calidad Redes Móviles 2020 (ICE-CLR-TLF Mediciones 2019) |
La Dirección General de Calidad reliza varias mediciones de la calidad de los servicios de telecomunicaciones de manera anual en cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones. Estos Informes están disponibles al público de manera transparente para que los usuarios de los servicios puedan consultarlos y contar con información técnica para tomar decisiones a la hora de contratar un servicio.
EN la siguiente tabla podrá descargar el histórico de estos Informes: