Fecha | Acuerdo | Detalle Informe | Documento |
---|---|---|---|
Viernes, Febrero 24, 2023 | 004-014-2023 | INFORME DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA SOBRE UNA EVENTUAL INSTRUCCIÓN DE UN PROCESO CONCURSAL PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA EL DESARROLLO DE REDES MÓVILES 5G | |
Viernes, Febrero 24, 2023 | 003-014-2023 | RESULTADO DE CONSULTA PÚBLICA Y PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO DE NECESIDAD Y FACTIBILIDAD PARA UN EVENTUAL PROCESO CONCURSAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES AL PÚBLICO A TRAVÉS DE SISTEMAS IMT | |
Martes, Enero 24, 2023 | 008-004-2023 | INFORME SOBRE RECOMENDACIONES DADAS POR SUTEL AL MICITT EN RELACIÓN CON LOS “ACUERDOS MUTUOS SUSCRITOS ENTRE ICE-RACSA Y EL PODER EJECUTIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE UN SEGMENTO DE FRECUENCIAS DE LA BANDA DE 3.5 GHZ | |
Jueves, Octubre 27, 2022 | 005-073-2022 | OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA SOBRE LOS ACUERDOS MUTUOS SUSCRITOS ENTRE ICE-RACSA Y EL PODER EJECUTIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE UN SEGMENTO DE FRECUENCIAS DE LA BANDA DE 3.5 GHz | |
Jueves, Octubre 27, 2022 | 003-073-2022 | SOBRE LOS ACUERDOS MUTUOS SUSCRITOS ENTRE ICE-RACSA Y EL PODER EJECUTIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE UN SEGMENTO DE FRECUENCIAS DE LA BANDA DE 3.5 GHz | |
Viernes, Junio 24, 2022 | 022-046-2021 | PROPUESTA DE INFORME SOBRE FACTIBILIDAD DE UN EVENTUAL PROCESO CONCURSAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES AL PÚBLICO A TRAVÉS DE SISTEMAS IMT | |
Jueves, Mayo 27, 2021 | 031-041-2021 | INFORME ASIGNACIÓN DE ESPECTRO PARA DESPLIEGUE FUTURO DE REDES 5G DESDE LA PERSPECTIVA DE COMPETENCIA. | |
Jueves, Mayo 27, 2021 | 018-041-2021 | COMENTARIOS AL DOCUMENTO “EL CAMINO DE COSTA RICA HACIA LAS REDES IMT-2020” ELABORADO POR EL MICITT | |
Jueves, Diciembre 16, 2021 | 019-084-2021 | SEGUNDO INFORME 2021 SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE MEDICIONES AUTOMÁTICAS LLEVADAS A CABO CON EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN Y MONITOREO DE ESPECTRO (SNGME) PARA LAS BANDAS DE FRECUENCIAS DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES INTERNACIONALES (IMT) | |
Viernes, Octubre 8, 2021 | 010-073-2021 | PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL ESPECTRO OCIOSO O UTILIZADO DE MANERA INEFICIENTE OTORGADO AL GRUPO ICE | |
Lunes, Agosto 9, 2021 | 024-054-2021 | INFORME MEDICIONES AUTOMÁTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN Y MONITOREO DE ESPECTRO (SNGME) DE FRECUENCIAS DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES INTERNACIONALES (IMT) | |
Jueves, Junio 27, 2019 | 033-040-2019 | 5348-SUTEL-DGC-2019 Informe necesidades de espectro para el futuro desarrollo de los servicios de IMT y cronograma de asignación de espectro en Costa Rica 2019-2024 | |
Jueves, Abril 15, 2021 | 008-029-2021 | 02823-SUTEL-DGC-2021 Dictamen técnico sobre la asignación y uso de los segmentos de frecuencias en las bandas de 2600 MHz, 3500 MHz y 26 GHz por el Instituto Costarricense de Electricidad. | |
Jueves, Marzo 18, 2021 | 011-021-2021 | 02156-SUTEL-DGC-2021 Informe complementario sobre los insumos técnicos, de mercado y condiciones para un eventual proceso concursal en las bandas de frecuencias de 700 MHz, 2300 MHz, 3300-3400 MHz, 26 GHz y 28 GHz, para servicios IMT | |
Viernes, Mayo 7, 2021 | 023-002-2021 | 00138-SUTEL-DGC-2021 Informe sobre insumos técnicos, registrales, de mercado y condiciones para un eventual proceso concursal en las bandas de frecuencias de 700 MHz, 2300 MHz, 3300-3400 MHz, 26 GHz y 28 GHz, para servicios IMT |
La Superintendencia de Telecomunicaciones cuenta con un Sistema Nacional de Gestión y Monitoreo de Espectro (SNGME) único en la región, constituido por cinco estaciones fijas, tres estaciones remotas y dos estaciones móviles que permiten un monitoreo completo del espectro radioeléctrico a nivel nacional
Estos equipos realizan mediciones 24 horas los 7 días de la semana, cuya información es procesada por el equipo técnico de la SUTEL para generar informes técnicos especializados que muestran el estado del uso del espectro radioeléctrico requerido para ofrecer servicios móviles en Costa Rica.
Los informes sobre el uso del espectro radioeléctrico generados por SUTEL incorporan referencias de entidades internacionales que detallan mejores prácticas en cuanto al uso, gestión y planificación de este recurso escaso, criterios técnicos de empresas consultoras sobre servicio de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), los resultados de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, las reuniones regionales del Comité Consultivo Permanente II de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y los trabajos realizados por los Grupos del Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomuniciones (UIT-R)
La apertura del mercado telecomunicaciones costarricense en el año 2010, permitió la concesión del espectro radioeléctrico a dos empresas transnacionales que, junto al operador estatal, ofrecen los servicios de telefonía e Internet móvil.
Así está distribuido el espectro radioeléctrico para servicios móviles en Costa Rica.
Todos los informes técnicos generados por SUTEL son remitidos al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), quien como rector del sector y representante del Poder Ejecutivo tiene la competencia para recuperar el espectro en desuso o utilizado de manera ineficiente, para instruir procesos concursales y por último concesionar las frecuencias, de acuerdo a la política pública y las necesidades del país.