
Año | Descripción | Documento |
---|---|---|
2013 | Informe Percepción Calidad Servicios Telecomunicaciones 2013 | |
2014 | Informe Percepción Calidad Servicios Telecomunicaciones 2014 | |
2015 | Informe Percepción Calidad Servicios Telecomunicaciones 2015 | |
2016 | Informe Percepción Calidad Servicios Telecomunicaciones 2016 | |
2017 | Informe Percepción Calidad Servicios Telecomunicaciones 2017 | |
2018 | Informe Percepción Calidad Servicios Telecomunicaciones 2018 | |
2018 | Informe Percepción Calidad Servicios Telecomunicaciones 2018 | |
2019 | Informe Percepción Calidad Servicios Telecomunicaciones 2019 (último informe) | |
2020 | Informe Percepción Calidad Servicios Telecomunicaciones 2020 |
Todos los años la SUTEL realiza encuestas a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones para conocer la percepción que tienen de los servicios. Estas encuestas se hacen bajo la rigurosidad técnica de una casa encuestadora.
En la siguiente tabla puede descargar las encuestas de percepción de los servicios de telecomunicaciones de manera histórica.